Nibyo
Ubwinshi bwa molekile, ubunini bwinshi, ingaruka nziza zo guhuza.
Irashonga mu bintu bishongesha mu buryo bw'umwimerere (nka toluene, xylene) kandi igakora umuti udafite ibara cyangwa umuhondo ubonerana.
Porogaramu
Ibikoresho byo gukodesha bya PVC cyangwa CPVC, imiyoboro cyangwa paneli, ibyuma no mu nganda za fibre
Ibisobanuro
| Ibintu | Ishami | HCPE-HMZ |
| Isura | — | Ifu y'umweru |
| Ibikubiye muri Chlorine | % | ≥65 |
| Ubushyuhe (S), (20% xyene solution, 25℃) | — | ≥65 |
| Gushonga kw'ubushyuhe | ℃ | ≥100 |
| Ihindagurika | % | ≤0.5 |
| Ivu | % | ≤0.4 |
Polyethylene ifite chlorine nyinshi
Umutungo
Polyethylene ifite Chloride nyinshi ni imikorere myiza muri rusange ya polymer, ishongeshwa na hydrocarboni zihumura neza, esters glycoletc. Irwanya ubushyuhe bwinshi, irwanya ozone, kandi irwanya ubushyuhe.
Porogaramu:
HCPE ishobora gukoreshwa mu irangi, irangi, wino n'ibindi.
Ibisobanuro:
| Ibintu | HCPE—HML | HCPE-HMZ |
| Isura | Ifu y'umweru | Ifu y'umweru |
| Ibikubiye muri Chlorine%≥ | 65 | 65 |
| Ubushyuhe (S), (20% xyene solution, 25℃) | 15—20 | 20-35 |
| Gushonga kw'ubushyuhe (℃) ≥ | 100 | |
| Ihindagurika (%) ≤ | 0.5 | |
| Ivu (%) ≤ | 0.4 | |
Igihe cyo kohereza: Ugushyingo-26-2024



